Catégorie de produit

Contactez-nous

  • TEL: +86-371-67833161
  • E-mail:hxjqfr@hxjq.com
  • FAX: +86-371-67825066
  • MSN:hxjq@hxjq.com

Centre de produits

PPC Collecteur de poussière

PPC type collecteur de poussière est un genre de dépoussiéreur à sac, qui est largement utilisé dans les domaines de ciment, de métallurgie, de construction, de l’industrie mécanique et chimique, de matériaux réfractaires etc. il est utilisé notamment dans le cimenterie, au processus de concassage et ensachage, a fin d’effectuer le dépoussiérage de silo, de refroidisseur de klinker, de broyeur etc.

 

Paramètres technique :
Modèle

Quantité du vent(m3/h)

Vitesse de filtration (m/min) Surface de filtration (m2) Nombre de sac Consommation d'air (m3/min) Résistance d'équipement (Pa) Efficacité de dépoussiérage (%)  Poids(t)
32-3 6912 1.0-1.2 96 96 0.27 1500-1700 99.8 2.4
32-4 9216 1.0-1.2 128 128 0.37 1500-1700 99.8 3.4
32-5 11520 1.0-1.2 160 160 0.48 1500-1700 99.8 4.4
32-6 13824 1.0-1.2 192 192 0.55 1500-1700 99.8 5.4
32-7 18432 1.0-1.2 256 256 1.2 1500-1700 99.8 8.9
32-8 23040 1.0-1.2 320 320 1.5 1500-1700 99.8 10.8
64-6 27648 1.0-1.2 384 384 1.8 1500-1700 99.8 11.7
64-7 32256 1.0-1.2 448 448 2.1 1500-1700 99.8 13.8
64-8 36864 1.0-1.2 514 512 2.4 1500-1700 99.8 14.5
96-4 27648 1.0-1.2 384 384 1.2 1500-1700 99.8 11.7
96-5 34560 1.0-1.2 480 480 1.5 1500-1700 99.8 13.8
96-6 41472 1.0-1.2 576 576 1.8 1500-1700 99.8 15.5
96-7 48384 1.0-1.2 672 672 2.4 1500-1700 99.8 17.2
96-8 55296 1.0-1.2 768 768 2.4 1500-1700 99.8 20.2
96-9 62208 1.0-1.2 864 864 2.7 1500-1700 99.8 21.6
96-2*5 69120 1.0-1.2 960 960 3.0 1500-1700 99.8 21.0
96-2*6 82944 1.0-1.2 1152 1152 3.4 1500-1700 99.8 25.2
96-2*7 96768 1.0-1.2 1344 1344 4.2 1500-1700 99.8 29.4
96-2*8 110592 1.0-1.2 1536 1536 4.8 1500-1700 99.8 33.6
96-2*9 124416 1.0-1.2 1728 1728 5.4 1500-1700 99.8 37.8
96-2*10 138240 1.0-1.2 1920 1920 6.0 1500-1700 99.8 42.0
128-6 69120 1.0-1.2 690 768 3.6 1500-1700 99.8 20.1
128-9 103680 1.0-1.2 1440 1452 5.4 1500-1700 99.8 26.4
128-10 15200 1.0-1.2 1600 1280 6.0 1500-1700 99.8 28.9
128-2*6 138240 1.0-1.2 1920 1536 7.0 1500-1700 99.8 36.6
128-2*7 161280 1.0-1.2 2240 1792 8.3 1500-1700 99.8 43.9
128-2*8 184430 1.0-1.2 2560 2048 9.5 1500-1700 99.8 50.0
128-2*9 207360 1.0-1.2 2880 2304 10.7 1500-1700 99.8 55.4
128-2*10 230400 1.0-1.2 3200 2560 12 1500-1700 99.8 60.0
128-2*11 253440 1.0-1.2 3520 2516 13.4 1500-1700 99.8 65.4
128-2*12 276480 1.0-1.2 3840 3072 14.3 1500-1700 99.8 72.0
128-2*13 299520 1.0-1.2 4160 3328 15.5 1500-1700 99.8 78.0
128-2*14 322560 1.0-1.2 4480 3584 16.7 1500-1700 99.8 84.0

 

Commander sur ligne

Un conseil, un devis? Remplissez le formulaire ci dessous s'il vous plaî, nous allons vous contacter le plus tôt plus possible.

Thème:
Entreprise:
Téléphone:
*Nom:
*Email:

Forte capacité de production

Hongxing enterprise a trios instituts nationals de machines minières, plus de 80 chercheurs et plus 50 certificats brevetés internationals. Il se trouve toujours le premier dans le domaine des machines d’exploitation minière.

l'introduction précise

Commandez notre produit

Si vous vous intéressez notre produit, laissez votre e-mail s'il vous plaît, nous allons vous fournir les informations les plus nouvelles de notre produit de temps en temps.